aperture di WhatsApp generate dalla campagna.
Campagna estiva 2026
Esplora i dati
×
Report finale · 3 giugno — 31 luglio 2026
Campagna
estiva 2026
Più aperture WhatsApp.
A un costo più efficiente.

Risultato
Luglio ha generato più del doppio delle aperture di giugno.
L’investimento mensile è rimasto praticamente invariato. La campagna ha però prodotto molte più aperture WhatsApp, riducendo nettamente il costo necessario per generarne una.
distribuiti quasi equamente tra giugno e luglio.
calcolato sull’intero periodo della campagna.
aperture WhatsApp
- Investimento
- €303,93
- Costo per apertura
- €5,24
aperture WhatsApp
- Investimento
- €302,88
- Costo per apertura
- €2,46
Andamento giornaliero
Esplora aperture e investimento, giorno per giorno.
La vista iniziale riunisce giugno e luglio; puoi anche isolare un singolo mese. I grafici mostrano esclusivamente i due elementi utili a leggere la campagna: quanto è stato investito e quante aperture WhatsApp sono state generate.
Aperture WhatsApp
Passa il cursore o il dito sul grafico per leggere ogni giornata.
Mostra i dati giornalieri
| Data | Aperture |
|---|---|
| 3 giu | 4 |
| 4 giu | 3 |
| 5 giu | 4 |
| 6 giu | 5 |
| 7 giu | 1 |
| 8 giu | 0 |
| 9 giu | 0 |
| 10 giu | 1 |
| 11 giu | 3 |
| 12 giu | 5 |
| 13 giu | 4 |
| 14 giu | 4 |
| 15 giu | 2 |
| 16 giu | 1 |
| 17 giu | 1 |
| 18 giu | 2 |
| 19 giu | 1 |
| 20 giu | 1 |
| 21 giu | 5 |
| 22 giu | 1 |
| 23 giu | 1 |
| 24 giu | 1 |
| 25 giu | 2 |
| 26 giu | 0 |
| 27 giu | 2 |
| 28 giu | 3 |
| 29 giu | 1 |
| 30 giu | 0 |
| 1 lug | 2 |
| 2 lug | 1 |
| 3 lug | 2 |
| 4 lug | 3 |
| 5 lug | 0 |
| 6 lug | 2 |
| 7 lug | 3 |
| 8 lug | 0 |
| 9 lug | 1 |
| 10 lug | 4 |
| 11 lug | 6 |
| 12 lug | 4 |
| 13 lug | 3 |
| 14 lug | 6 |
| 15 lug | 4 |
| 16 lug | 2 |
| 17 lug | 9 |
| 18 lug | 2 |
| 19 lug | 0 |
| 20 lug | 10 |
| 21 lug | 4 |
| 22 lug | 2 |
| 23 lug | 5 |
| 24 lug | 6 |
| 25 lug | 5 |
| 26 lug | 8 |
| 27 lug | 6 |
| 28 lug | 8 |
| 29 lug | 2 |
| 30 lug | 7 |
| 31 lug | 6 |
Investimento giornaliero
Spesa effettiva sostenuta dalla campagna giorno per giorno.
Mostra i dati giornalieri
| Data | Investimento |
|---|---|
| 3 giu | 15,06 € |
| 4 giu | 16,07 € |
| 5 giu | 16,36 € |
| 6 giu | 14,78 € |
| 7 giu | 15,52 € |
| 8 giu | 15,90 € |
| 9 giu | 16,43 € |
| 10 giu | 13,83 € |
| 11 giu | 16,32 € |
| 12 giu | 16,09 € |
| 13 giu | 15,29 € |
| 14 giu | 17,31 € |
| 15 giu | 15,02 € |
| 16 giu | 15,83 € |
| 17 giu | 6,06 € |
| 18 giu | 6,37 € |
| 19 giu | 6,20 € |
| 20 giu | 7,33 € |
| 21 giu | 6,29 € |
| 22 giu | 5,84 € |
| 23 giu | 6,76 € |
| 24 giu | 5,46 € |
| 25 giu | 6,17 € |
| 26 giu | 5,73 € |
| 27 giu | 6,54 € |
| 28 giu | 6,74 € |
| 29 giu | 4,21 € |
| 30 giu | 4,40 € |
| 1 lug | 6,59 € |
| 2 lug | 5,79 € |
| 3 lug | 5,93 € |
| 4 lug | 6,81 € |
| 5 lug | 6,24 € |
| 6 lug | 5,44 € |
| 7 lug | 5,82 € |
| 8 lug | 5,24 € |
| 9 lug | 1,89 € |
| 10 lug | 4,18 € |
| 11 lug | 12,91 € |
| 12 lug | 9,73 € |
| 13 lug | 8,01 € |
| 14 lug | 9,03 € |
| 15 lug | 12,54 € |
| 16 lug | 12,70 € |
| 17 lug | 14,49 € |
| 18 lug | 7,21 € |
| 19 lug | 7,45 € |
| 20 lug | 22,03 € |
| 21 lug | 11,99 € |
| 22 lug | 12,92 € |
| 23 lug | 12,15 € |
| 24 lug | 13,16 € |
| 25 lug | 11,93 € |
| 26 lug | 13,32 € |
| 27 lug | 6,79 € |
| 28 lug | 17,13 € |
| 29 lug | 11,09 € |
| 30 lug | 11,66 € |
| 31 lug | 10,71 € |
Prossimo ciclo
Portare l’esperienza Sahara verso un pubblico europeo.
La campagna estiva ha costruito una base misurabile. Il prossimo passo può ampliare il mercato, mantenendo WhatsApp come punto di accesso diretto all’esperienza.
Una landing in inglese per raccontare tour privati e su misura.
Un messaggio internazionale, pensato fin dall’inizio per utenti europei, può valorizzare autenticità locale, personalizzazione e itinerari di più giorni.
Tradurre il valore, non soltanto il testo
Landing e annunci progettati per aspettative e abitudini di un pubblico europeo.
Partire da mercati selezionati
Test mirati per confrontare aperture WhatsApp e risposta dei diversi Paesi.
Scalare ciò che funziona
Più investimento sui mercati capaci di generare aperture con maggiore continuità.
×
Una base più efficiente.
Un mercato più grande davanti.
Report campagna estiva 2026 · Sahara Experience
Torna alla copertina